Расценки на ультразвуковые исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 650 |
Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) с Доплером | 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы у детей до 16 лет | 450 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря(с исследованием объема остаточной мочи) | 450 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников без исследования мочевого пузыря | 650 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников c исследованием мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование одной почки | 400 |
Ультразвуковое исследование одной почки с мочевым пузырем | 550 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез у детей до 12 лет | 400 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 группа) | 400 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (1 группа) | 500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 400 |
Ультразвуковое исследование плевры | 500 |
Ультразвуковое исследование печени | 500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря без определения функции желчного пузыря | 400 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 600 |
Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминально) | 600 |
Ультразвуковое исследование простаты (трансректально) с определением объема остаточной мочи | 1100 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
900 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов с исследованием функции желчного пузыря (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь) |
1200 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь)+ С функцией желчного пузыря |
1300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (комплекс) трансабдоминально и трансвагинально | 1100 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально | 600 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально | 800 |
Ультразвуковое исследование плода (II,III триместр) | 1100 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня – III скрининг) | 1800 |
Ультразвуковое исследование головного мозга (новорожденного) | 450 |
Допплерометрическое исследование фетоплацентарного кровотока | 600 |
Фотография плода | 100 |
Определение пола плода | 300 |
Контроль плода (лицо, почки, сердце и т.д) | 400 |
Фетометрия плода (контроль) | 800 |
Присутствие родственника на УЗИ плода | 100 |
Цервикометрия | 350 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза: 1 осмотр трансабдоминально | 600 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза: 1 осмотр трансвагинально |
800 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза: 1 осмотр комплекс |
1100 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза:
Каждый последующий прием в течении цикла |
350 |
Ультразвуковое исследование суставов (1 сустав) | 400 |
Ультразвуковое исследование 2-х суставов (одна группа) | 700 |
Эхокардиографическое обследование сердца | 1100 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (шеи и головы) | 1400 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1200 |
Дуплексное сканирование аорты и ее ветвей | 1650 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1600 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1600 |
Консультация врача травматолога | 1000 |
Консультация врача травматолога повторно | 700 |
Прием врача терапевта | 600 |
Повторный прием врача терапевта | 500 |
Расценки на отоларингологические услуги
№ |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Первичная консультация врача отоларинголога | 600 |
2 | Повторная консультация врача отоларинголога | 400 |
3 | Прием врача отоларинголога + видеоэндоскопическое исследование | 1200 |
4 | Промывание носоглотки по Проитцу (на отсосе) | 500 |
5 | Промывание уха (аттика) через канюлю | 600 |
6 | Передняя тампонада носа | 1000 |
7 | Эндоназальная блокада | 400 |
8 | Пункция гайморовой пазухи 1раз | 750 |
9 | Анемизация устья слуховой трубы и продувание по Политцеру | 500 |
10 | Промывание лакун небных миндалин с введением в лакуны лекарственных веществ | 500 |
11 | Удаление инородного тела носа | 500 |
12 | Удаление инородного тела уха | 500 |
13 | Удаление инородного тела гортани | 500 |
14 | Заушная блокада | 350 |
15 | Промывание уха (серная пробка) (одно ухо) | 400 |
16 | Вибромассаж барабанных перепонок (одно ухо) | 100 |
17 | Вливание в гортань растворов антисептиков | 400 |
18 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 500 |
19 | Удаление папилом кист глотки | 1500 |
20 | Полипотомия носа | 1500 |
21 | Полипотомия уха | 1500 |
22 | Рассечение синехий в носовой полости | 1000 |
23 | Вазотомия | 2000 |
24 | Аденотомия | 2000 |
25 | Тонзиллотомия | 2000 |
26 | Репозиция костей носа | 2000 |
27 | Аудиометрия | 400 |
28 | Синусососкопия | 350 |
29 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 300 |
30 | Криодеструкция задней стенки глотки | 500 |
31 | Криодестркуция небных миндалин | 700 |
Расценки на стоматологические услуги
№ |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1 | Консультация, осмотр полости рта | 50 | |
1а | Консультация, осмотр полости рта с назначением лечения | 200 | |
2 | Анестезия (карпульный анестетик импортного производства) | ||
2.1 | Инфильтрационная анестезия | 350 | |
2.2 | Проводниковая анестезия | 450 | |
2.3 | Аппликационная анестезия | 100 | |
3 Наложение пломбы при поверхностном и среднем кариесе | |||
3.1 | Пломба химического отверждения (цемент) | 500 | |
3.2 | Пломба химического отверждения (композит) | 1000 | |
3.3 | Пломба светового отверждения | 1600 | |
3.4 | Пломба СИЦ «Витремер» | 1600 | |
4 Реставрация | |||
4.1 | Восстановление коронки зуба (реставрация производится при отсутствии более 1/3 коронки зуба, косметическая реставрация) | 2800 | |
4.2 | Эстетическое восстановление коронки зуба винир | 2300 | |
4.3 | Анкерный штифт | 600 | |
4.4 | Парапульпарный штифт | 300 | |
4.5 | Стекловолоконный штифт | 500 | |
4.6 | Фиксация штифта на стеклоиномерный цемент светового и химического отверждения | 300 | |
4.7 | Использование контурной матрицы при восстановлении контактного пункта | ||
1 контакт | 300 | ||
2 контакта | 400 | ||
5 Наложение прокладки при глубоком кариесе | |||
5.1 | Цементная прокладка | 200 | |
5.2 | Стеклоиномерная прокладка «Витребонд» | 500 | |
5.3 | Лечебная прокладка «Кальцимол» «Kerr Life» | 250 | |
6 | Наложение контрольной пломбы | 200 | |
7 | Оказание экстренной стоматологической помощи при острой боли (раскрытие полости зуба, снятие пломбы, распломбирование корневого канала, обработка каналов) | 500 | |
8 | Наложение мышьяковистой пасты | 300 | |
9 Эндодонтическое лечение | |||
9.1 | Лечение 1 канала при пульпите, периодонтите (медикаментозная обработка канала, расширение, пломбирование пастами импортного производства и гуттаперчевыми штифтами) | 1400 | |
9.2 | Лечение одного канала при пульпите, пародонтите с использованием пасты «Dentalis Kez» | 1400 | |
9.3 | Лечение пульпита резорцин-формалиновым способом с использованием пасты «Форфенан» | 400 | |
9.4 | Распломбирование 1 канала | 600 | |
10 | Пломбирование корневого канала лечебной пастой | 400 | |
11 | Удаление зубного камня с одного ряда зубов с помощью ультразвукового скалера | 800 | |
12 | Снятие зубного налёта с одного ряда зубов с помощью ультразвукового скалера | 700 | |
13 | Пришлифовывание, шлифовка, полировка | 300 | |
14 | Профилактическая обработка зубов фторсодержащим лаком | 600 | |
15 | Обработка чувствительных зубов (1зуб) | 150 | |
16 | Профилактическая герметизация фиссур (1 зуб) | 700 | |
17 | Чистка одного ряда зубов пастой «Detartrine Z» | 550 | |
18 | Лечение начальных форм кариеса методом серебрения японским препаратом «Safarite» | 600 | |
19 | Внутрикоронковое отбеливание зуба «Opalescence» — 1 посещение | 200 | |
20 | Трепанация зуба, покрытого коронкой | 300 | |
21 | Снятие коронки зуба | 350 | |
22 | Диатермокоагуляция | 200 | |
23 | Ретракция десны | 150 | |
24 | Рентгенография | 150 |
*Гарантия на пломбы 1 год
Расценки на стоматологические услуги населению(хирургия) без учета анестезии.
№ |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Консультация, осмотр полости рта с назначением лечения | 200 |
2 Анестезия (карпульный анестетик импортного производства) | ||
2.1 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
2.2 | Проводниковая анестезия | 450 |
3 | Удаление однокорневого зуба | 800 |
4 | Удаление многокорневого зуба | 1000 |
5 | Сложное удаление с разъединением корней | 1300 |
6 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 1700 |
7 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 2000 |
8 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 1100 |
9 | Перевязка раны в полости рта | 800 |
10 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
11 | Остановка кровотечения | 1000 |
12 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 900 |
13 | Внеротовой разрез, дренирование | 1100 |
14 | Перевязка после внеротового разреза | 500 |
15 | Секвестрэктомия | 1100 |
16 | Резекция верхушки корня одного зуба | 2000 |
17 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 2200 |
18 | Цистэктомия | 1800 |
19 | Цистотомия | 1600 |
20 | Удаление ретенционной кисты-цистэктомия | 1800 |
21 | Удаление ретенционной кисты-цистотомия | 1600 |
22 | Иссечение капюшона | 1100 |
23 | Коррекция уздечки языка, губы | 1100 |
24 | Рассечение уздечки языка | 800 |
25 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 10000 |
26 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов | 2000 |
27 | Снятие шины с одной челюсти | 600 |
28 | ПХО раны без наложения швов | 850 |
29 | Наложение одного шва | 400 |
30 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 |
31 | Удаление камня из протока слюнной железы | 900 |
32 | Наложение повязки, компресса с участием врача | 400 |
33 | Вправление вывиха нижней челюсти | 2000 |
34 | Компактостеотомия в области одного зуба | 1500 |
35 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1700 |
36 | Снятие швов | 400 |
37 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 1800 |
Расценки на гинекологические услуги.
№ |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Консультация врача-гинеколога | 600 |
2 | Повторная консультация врача-гинеколога | 400 |
3 | Кольпоскопия | 1000 |
4 | Введение ВМС | 1000 |
5 | Удаление ВМС | 600 |
6 | Удаление ВМС в операционной (крючком) | 1300 |
7 | Гистология | 300 |
8 | Получение аспирата из полости матки | 2000 |
9 | Биопсия шейки матки 1 участка | 1200 |
10 | Биопсия шейки матки 2-х участков | 1600 |
11 | Биопсия шейки матки 3-х участков | 1800 |
12 | Выскабливание цервикального канала | 1100 |
13 | Удаление полипа шейки матки | 1200 |
14 | Радиоволновая хирургия шейки матки. Удаление грануляционной ткани | 3200 |
15 | Мазок на бактериоскопию | 250 |
16 | Мазок на онкоцитологию | 300 |
17 | Забор анализов | 300 |
18 | Забор анализов в СЭС | 300 |
19 | Гинекологический массаж | 400 |
20 | ДЭК (Диатермокоагуляция) | 1400 |
21 | Деструкция остроконечных кондилом | 1000 |
22 | Вскрытие железы | 500 |
23 | Анестезия | 400 |
ООО «Мед-Лайн» оказывает следующие виды квалифицированных медицинских услуг
Цены без учета препаратов.
Введение лекарственных средств с 18 лет.
№ |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Внутримышечная и подкожная инъекция | 100 |
2 | Внутримышечная инъекция 5 шт. | 400 |
3 | Внутримышечная инъекция 10 шт. | 700 |
4 | Внутривенная инъекция | 200 |
5 | Внутривенная инъекция 5 шт. | 850 |
6 | Внутривенная инъекция 10 шт. | 1400 |
7 | Внутривенная капельная инъекция | 400 |
8 | Внутривенная капельная инъекция 5 шт. | 1600 |
9 | Внутривенная капельная инъекция 10 шт. | 2800 |
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Консультация врача травматолога | 1000 |
2 | Консультация врача травматолога повторно | 700 |
3 | Прием врача терапевта | 600 |
4 | Повторный прием врача терапевта | 500 |
*Предложения на сайте не являются публичной офертой.
Цены уточняйте по телефону.