Расценки на ультразвуковые исследования
№ п\п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 850 |
2 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) с допплером | 1000 |
3 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 850 |
4 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы у детей до 16 лет | 550 |
5 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
( с исследованием объема остаточной мочи) |
500 |
6 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
7 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
8 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников:
— без исследования мочевого пузыря — с исследованием мочевого пузыря |
750 800 |
9 | Ультразвуковое исследование одной почки
Ультразвуковое исследование одной почки с мочевым пузырем |
500
650 |
10 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 900 |
11 | Ультразвуковое исследование молочных желез у детей до 12 лет | 500 |
12 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 группа) | 400 |
13 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (1 группа)
— околоушных слюнных желез — подчелюстных слюнных желез |
600 600 |
14 | Ультразвуковое исследование околоушных и подчелюстных слюнных желез (2 группы) | 800 |
15 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 400 |
16 | Ультразвуковое исследование плевры | 600 |
17 | Ультразвуковое исследование печени | 600 |
18 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря:
без определения функции желчного пузыря с определением функции желчного пузыря |
500 800 |
19 | Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминально) | 700 |
20 | Ультразвуковое исследование простаты (трансректально) с определением объема остаточной мочи | 1300 |
21 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
1100 |
22 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов с исследованием функции желчного пузыря (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
23 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь)+ С функцией желчного пузыря |
1300
1550 |
24 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (комплекс) трансабдоминально и трансвагинально | 1200 |
25 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально | 700 |
26 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально | 900 |
27 | Ультразвуковое исследование плода (II,III триместр) | 1300 |
28 | Ультразвуковое исследование плода (двойня – III скрининг) | 2000 |
29 | Ультразвуковое исследование головного мозга (новорожденного) | 500 |
30 | Допплерометрическое исследование фетоплацентарного кровотока | 700 |
31 | Фотография плода
Определение пола плода |
100
400 |
32 | Контроль плода (лицо, почки, сердце и т.д)
Фетометрия плода (контроль) |
500
1000 |
33 | Присутствие родственника на УЗИ плода | 100 |
34 | Цервикометрия | 400 |
35 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза:
1 осмотр трансабдоминально 1 осмотр трансвагинально 1 осмотр комплекс Каждый последующий прием в течении цикла |
700 900 1200 400 |
36 | Ультразвуковое исследование суставов (1 сустав)
Ультразвуковое исследование 2-х суставов (одна группа) |
450
900 |
37 | Эхокардиографическое обследование сердца | 1100 |
38 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (шеи и головы)
Дуплексное сканирование сосудов шеи |
1700
1200 |
39 | Дуплексное сканирование аорты и ее ветвей | 1650 |
40 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1600 |
41 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1600 |
42 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 600 |
Расценки на отоларингологические услуги(ЛОР)
№ |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Первичная консультация врача отоларинголога (ЛОР) | 700 |
2 | Повторная консультация врача отоларинголога (ЛОР) | 600 |
3 | Прием врача отоларинголога + видеоэндоскопическое исследование | 1200 |
4 | Промывание носоглотки по Проитцу (на отсосе) | 500 |
5 | Промывание уха (аттика) через канюлю | 600 |
6 | Передняя тампонада носа | 1000 |
7 | Эндоназальная блокада | 500 |
8 | Пункция гайморовой пазухи 1раз | 800 |
9 | Анемизация устья слуховой трубы и продувание по Политцеру | 500 |
10 | Промывание лакун небных миндалин с введением в лакуны лекарственных веществ | 500 |
11 | Удаление инородного тела носа | 600 |
12 | Удаление инородного тела уха | 600 |
13 | Удаление инородного тела гортани | 600 |
14 | Заушная блокада | 350 |
15 | Промывание уха (серная пробка) (одно ухо) | 400 |
16 | Вибромассаж барабанных перепонок (одно ухо) | 100 |
17 | Вливание в гортань растворов антисептиков | 400 |
18 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 500 |
19 | Удаление папилом кист глотки | 1500 |
20 | Полипотомия носа | 1800 |
21 | Полипотомия уха | 1500 |
22 | Рассечение синехий в носовой полости | 1000 |
23 | Вазотомия | 2000 |
24 | Аденотомия | 2000 |
25 | Тонзиллотомия | 2000 |
26 | Репозиция костей носа | 2000 |
27 | Аудиометрия | 400 |
28 | Синусососкопия | 350 |
29 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 300 |
30 | Криодеструкция задней стенки глотки | 500 |
31 | Криодестркуция небных миндалин | 700 |
Расценки на стоматологические услуги
№ |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Консультация, осмотр полости рта | 50 |
1-а | Консультация, осмотр полости рта с назначением лечения | 200 |
2 Анестезия (карпульный анестетик импортного производства) | ||
2.1 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
2.2 | Проводниковая анестезия | 600 |
2.3 | Аппликационная анестезия | 100 |
3 Наложение пломбы при поверхностном и среднем кариесе | ||
3.1 | Пломба химического отверждения (цемент) | 500 |
3.2 | Пломба химического отверждения (композит) | 1200 |
3.3 | Пломба светового отверждения | 2000 |
3.4 | Пломба СИЦ «Витремер» | 2000 |
4 Реставрация | ||
4.1 | Восстановление коронки зуба (реставрация производится при отсутствии более 1/3 коронки зуба, косметическая реставрация) | 3500 |
4.2 | Эстетическое восстановление коронки зуба винир | 2500 |
4.3 | Анкерный штифт | 600 |
4.4 | Парапульпарный штифт | 300 |
4.5 | Стекловолоконный штифт | 500 |
4.6 | Фиксация штифта на стеклоиномерный цемент светового и химического отверждения | 400 |
4.7 | Использование контурной матрицы при восстановлении контактного пункта | |
4.7.1 | 1 контакт | 300 |
4.7.2 | 2 контакта | 400 |
5 Наложение прокладки при глубоком кариесе | ||
5.1 | Цементная прокладка | 200 |
5.2 | Стеклоиномерная прокладка «Витребонд», «AH-Fil» | 500 |
5.3 | Лечебная прокладка «Кальцимол» «Kerr Life» | 250 |
6 | Наложение контрольной пломбы | 200 |
7 | Оказание экстренной стоматологической помощи при острой боли (раскрытие полости зуба, снятие пломбы, распломбирование корневого канала, обработка каналов) | 500 |
8 | Наложение мышьяковистой пасты | 300 |
9 Эндодонтическое лечение | ||
9.1 | Лечение 1 канала при пульпите, периодонтите (медикаментозная обработка канала, расширение, пломбирование пастами импортного производства и гуттаперчевыми штифтами) | 1500 |
9.2 | Лечение одного канала при пульпите, пародонтите с использованием пасты «Dentalis Kez» | 1500 |
9.3 | Лечение пульпита резорцин-формалиновым способом с использованием пасты «Форфенан» | 400 |
9.4 | Распломбирование 1 канала | 700 |
10 | Пломбирование корневого канала лечебной пастой | 500 |
11 | Удаление зубного камня с одного ряда зубов с помощью ультразвукового скалера | 900 |
12 | Снятие зубного налёта с одного ряда зубов с помощью ультразвукового скалера | 800 |
13 | Пришлифовывание, шлифовка, полировка | 300 |
14 | Профилактическая обработка зубов фторсодержащим лаком | 600 |
15 | Обработка чувствительных зубов (1зуб) | 150 |
16 | Профилактическая герметизация фиссур (1 зуб) | 700 |
17 | Чистка одного ряда зубов пастой «Detartrine Z» | 550 |
18 | Трепанация зуба, покрытого коронкой | 300 |
19 | Снятие коронки зуба | 350 |
20 | Диатермокоагуляция | 300 |
21 | Ретракция десны | 150 |
22 | Рентгенография | 250 |
*Гарантия на пломбы 1 год
РАСЦЕНКИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ (ХИРУРГИЯ) БЕЗ УЧЕТА АНЕСТЕЗИИ.
№п/п | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Консультация, осмотр полости рта с назначением лечения | 200 |
2 Анестезия (карпульный анестетик импортного производства) | ||
2.1 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
2.2 | Проводниковая анестезия | 600 |
3 | Удаление стенки зуба | 250 |
4 | Удаление однокорневого зуба | 1200 |
5 | Удаление многокорневого зуба | 1550 |
6 | Сложное удаление с разъединением корней | 1850 |
7 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 2300 |
8 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 3000 |
9 | Удаление зачатка постоянного зуба | 5000 |
10 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 1500 |
11 | Перевязка раны в полости рта | 800 |
12 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
13 | Остановка кровотечения | 1000 |
14 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1000 |
15 | Резекция верхушки корня одного зуба | 3000 |
16 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 3500 |
17 | Цистэктомия | 1800 |
18 | Цистотомия | 1600 |
19 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов | 2000 |
20 | Наложение одного шва | 400 |
21 | Вправление вывиха нижней челюсти | 2000 |
22 | Компактостеотомия в области одного зуба | 1500 |
23 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2000 |
24 | Снятие швов | 400 |
Расценки на гинекологические услуги.
№ |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Консультация врача-гинеколога | 700 |
2 | Повторная консультация врача-гинеколога | 500 |
3 | Кольпоскопия | 1000 |
4 | Введение ВМС | 1000 |
5 | Удаление ВМС | 600 |
6 | Удаление ВМС в операционной (крючком) | 1300 |
7 | Гистология | 500 |
8 | Получение аспирата из полости матки | 2000 |
9 | Биопсия шейки матки 1 участка | 1300 |
10 | Биопсия шейки матки 2-х участков | 1800 |
11 | Биопсия шейки матки 3-х участков | 1800 |
12 | Выскабливание цервикального канала | 1100 |
13 | Удаление полипа шейки матки | 1300 |
14 | Радиоволновая хирургия шейки матки. Удаление грануляционной ткани | 3500 |
15 | Мазок на бактериоскопию | 250 |
16 | Мазок на онкоцитологию | 300 |
17 | Забор анализов | 300 |
18 | Забор анализов в СЭС | 300 |
19 | Гинекологический массаж | 400 |
20 | ДЭК (Диатермокоагуляция) | 1500 |
21 | Деструкция остроконечных кондилом(Одна зона) | 1200 |
22 | Вскрытие железы | 500 |
23 | Анестезия | 450 |
24 | Введение гинекологического пессария | 400 |
25 | Удаление гинекологического пессария | 300 |
ООО «Мед-Лайн» оказывает следующие виды квалифицированных медицинских услуг
Цены без учета препаратов.
Введение лекарственных средств с 18 лет.
№ |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Внутримышечная и подкожная инъекция | 100 |
2 | Внутримышечная инъекция 5 шт. | 400 |
3 | Внутримышечная инъекция 10 шт. | 700 |
4 | Внутривенная инъекция | 200 |
5 | Внутривенная инъекция 5 шт. | 850 |
6 | Внутривенная инъекция 10 шт. | 1400 |
7 | Внутривенная капельная инъекция | 400 |
8 | Внутривенная капельная инъекция 5 шт. | 1600 |
9 | Внутривенная капельная инъекция 10 шт. | 2800 |
ЦЕНЫ НА ПРИЕМ ВРАЧА И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
№ п\п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Прием врача терапевта | 600 |
1.1 | Повторный прием врача терапевта | 500 |
2 | Прием врача гирудотерапевта | 600 |
3 | Гирудотерапия (лечение пиявками):
— постановка одной пиявки — постановка одной пиявки трансвагинально |
350 400 |
4 | Прием врача травматолога | 1000 |
4.1 | Повторный прием врача травматолога | 700 |
5 | Внутримышечная и подкожная инъекция | 100 |
6 | Внутримышечная инъекция 5 шт. | 400 |
7 | Внутримышечная инъекция 10 шт. | 700 |
8 | Внутривенная инъекция | 200 |
9 | Внутривенная инъекция 5 шт. | 850 |
10 | Внутривенная инъекция 10 шт. | 1400 |
11 | Внутривенная капельная инъекция | 400 |
12 | Внутривенная капельная инъекция 5 шт. | 1600 |
13 | Внутривенная капельная инъекция 10 шт. | 2800 |